營運績效
進流污水水質檢測
| 搜尋年度 | 檢測項目,單位 | wdt_ID | 進流量,m³/月 | 溫度,°C | 酸鹼度(pH) | 生化需氧量(BOD),mg/L | 化學需氧量(COD),mg/L | 懸浮性固體(SS),mg/L | 氨氮(NH₃-N),mg/L | 總氮(TN),mg/L | 總磷(TP),mg/L | 大腸桿菌群(Escherichia coli),CFU/100mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110年 | 1月 | 1 | ||||||||||
| 110年 | 2月 | 2 | ||||||||||
| 110年 | 3月 | 3 | ||||||||||
| 110年 | 4月 | 4 | ||||||||||
| 110年 | 5月 | 5 | ||||||||||
| 110年 | 6月 | 6 | ||||||||||
| 110年 | 7月 | 7 | ||||||||||
| 110年 | 8月 | 8 | ||||||||||
| 110年 | 9月 | 9 | ||||||||||
| 110年 | 10月 | 10 |
放流水水質檢測
| 搜尋年度 | wdt_ID | 檢測項目,單位 | 排放量,m³/月 | 溫度,°C | 溶氧(DO),% | 酸鹼度(pH) | 生化需氧量(BOD),mg/L | 化學需氧量(COD),mg/L | 懸浮性固體(SS),mg/L | 總磷(TP),mg/L | 大腸桿菌群(Escherichia coli),CFU/100mL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110年 | 18 | 1月 | |||||||||
| 110年 | 19 | 2月 | |||||||||
| 110年 | 20 | 3月 | |||||||||
| 110年 | 21 | 4月 | |||||||||
| 110年 | 22 | 5月 | |||||||||
| 110年 | 23 | 6月 | |||||||||
| 110年 | 24 | 7月 | |||||||||
| 110年 | 25 | 8月 | |||||||||
| 110年 | 26 | 9月 | |||||||||
| 110年 | 27 | 10月 |
再生水水質檢測
| 搜尋年度 | wdt_ID | 檢測項目,單位 | 供應量,m³/月 | 溫度,°C | 導電度(EC),ɥs/cm | 酸鹼度(pH) | 濁度,NTU | 總有機碳(TOC),mg/L | 硬度(TH),mg/L as CaCO₃ | 懸浮性固體(SS),mg/L | 氨氮(NH₄⁺-N),mg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110年 | 1 | 1月 | |||||||||
| 110年 | 2 | 2月 | |||||||||
| 110年 | 3 | 3月 | |||||||||
| 110年 | 4 | 4月 | |||||||||
| 110年 | 5 | 5月 | |||||||||
| 110年 | 6 | 6月 | |||||||||
| 110年 | 7 | 7月 | |||||||||
| 110年 | 8 | 8月 | |||||||||
| 110年 | 9 | 9月 | |||||||||
| 110年 | 10 | 10月 |